29-01-2026 19:41:28
Dronten
| 29-12-2025 03:39:09 | P 2 BMD-02 BR container Leen Bakker De Noord Dronten 255531
| | 28-12-2025 20:00:11 | P 1 BMD-04 Persoon te water Ankerplaats Dronten 255111 061113 256091 255531 255532
|
| 28-12-2025 15:56:44 | P 2 BMD-01 BR buiten School aan Boord Lijzijde Dronten 255531
|
| 27-12-2025 16:46:54 | P 2 BMD-05 BR buiten Gildepenningdreef Dronten 255531
|
| 25-12-2025 00:27:44 | P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Timmerliedengilde Dronten 255152 255531
|
Velp
| 30-12-2025 19:24:10 | P 2 BON-01 BR container Kerkstraat Velp GE 075341
| | 29-12-2025 13:05:40 | P 1 BON-02 BR afval Louisestraat Velp GE 075341
|
| 26-12-2025 12:44:35 | P 2 BON-01 Dier in/op ijs Lathumse Veerweg Velp GE 075341
|
| 24-12-2025 18:57:24 | P 1 BON-03 Ass. Ambu Oranjestraat Velp GE 075341
|
| 24-12-2025 13:28:31 | P 1 BON-01 BR woning Delhoevelaan Rozendaal 075341
|
Colijnsplaat
| 17-12-2025 13:40:05 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Dovenetelwei Kortgene 194830 194995 194863
| | 03-12-2025 14:06:35 | P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer Colijnsplaatseweg Noordlangeweg Colijnsplaat 194830 194995 194863
|
| 28-11-2025 23:02:12 | P 1 BZB-02 BR woning Schapendijk Kortgene 194830 194863
|
| 26-10-2025 13:54:14 | P 2 BZB-03 Nacontrole Tulpstraat Colijnsplaat 194830 194863
|
| 25-10-2025 06:31:56 | P 2 BZB-01 Brandgerucht Parc Ganuenta Raadhuis Ganuenta Colijnsplaat 194830 194863
|
Rockanje
| 31-12-2025 06:53:11 | P 1 BRT-03 Voertuig te water (bestelbus) N57 Re - Dammenweg Hellevoetsluis 172531 173111 172571 172551 172561 172331 179196
| | 26-12-2025 15:39:21 | P 1 BRT-05 Ongeval (tilassistentie) Swinsedreef Rockanje 172331 172381 172481 179196
|
| 18-12-2025 05:33:29 | P 2 BRT-02 CO-melder Duinrand Rockanje 172331
|
| 17-12-2025 19:28:28 | TEST Code 100 Contact meldkamer Group Talk
|
| 14-12-2025 19:56:54 | P 1 BRT-07 Voertuig te water Rijksstraatweg Hellevoetsluis 172531 173111 172551 172561 172331 179199
|